| AI 影片編輯器:產品 URL 至影片 | 使用 Topview 的 AI 影片編輯器,將您的產品 URL 在幾分鐘內轉換為影片。我們的 AI 從 YouTube 和 TikTok 廣告庫中提取洞察,以生成高效能影片。 | |
| AI 影片編輯器:媒體至影片 | 使用 Topview 的 AI 影片編輯器,將您的圖片或原始影片在幾分鐘內轉換為影片。我們的 AI 從 YouTube 和 TikTok 廣告庫中提取洞察,以生成高效能影片。 | 將文本轉換為影片並發佈至 YouTube 和 TikTok。其他功能不支持。 |
| AI 影片編輯器:品牌工具包 | 支持徽標圖片、結尾剪輯、支持自定義字幕字體 (ttf)、支持自定義音樂 | |
| AI 照片頭像 | 用戶可以上傳任何人類或動物或卡通圖片,以及文本或音頻,以製作照片對話影片。 | |
| 影片腳本提取器 | | |
| 長影片至短片 | 支持 YouTube 和 Twitter Live 以及上傳的直播影片。支持多語言,自動添加智能字幕,將 1 小時影片轉換為 10 個短片。支持 10 多個模板。 | |
| AI 音頻生成器 | 42 種語言,100 多種口音。快速的 TTS,適用於引人入勝的短片。由最好的 TTS 供應商 ElevenLab 提供支持。 | |
| TikTok 廣告庫 | 涵蓋範圍廣泛的類別,包括電子商務、遊戲和應用程式、直運、Shopify、品牌、TikTok 商店、聯盟廣告。從成功的案例中學習,為您的企業收集靈感! | |
| YouTube 廣告庫 | TopView 對 YouTube 廣告庫提供深入見解。 | |
| 病毒化影片吸引力 | TopView 分析了超過 100 萬個影片,總結了在 TikTok 和 YouTube 的最佳病毒化吸引力。 | |
| 產品 URL 至影片支持電子商務平台 | Amazon、TikTok、Shopify、Shopee、Mercado Libre、AliExpress、temu等等,並且支持 | |
| 產品 URL 至影片 Chrome 外掛程式 | Topview AI:通過 AI 將任何 URL 轉換為影片,幫助人們將動態網頁內容轉換為影片。 | |
| AI 分析場景 | 已上傳的影片將自動分割為剪輯,並使用 AI 分析影片內容。 | |
| 自動選擇剪輯 | | |
| 可定制的腳本 | | 用戶可以預覽和編輯影片,並自定義腳本、標題、描述、標籤等。 |
| 影片編輯器 | | 生成式 AI 可以將文本轉換為影片,具備預覽和編輯功能。支持編輯縮圖、圖片、字幕、音樂、音效和視覺效果,以及浮水印。 |
| 病毒化腳本類型 | | |
| 語言 | | |
| AI 腳本生成器 | | |
| 病毒化吸引力 | 腳本生成器由 TikTok 和 YouTube 上超過 100 萬個頂級影片訓練。 | |
| 帶表情符號的腳本 | | |
| 自定義工作室頭像 | | |
| 自定義即時照片頭像 | | |
| 自定義即時影片頭像 | | |
| AI 全身照片頭像 | TopView 提供全身 AI 照片頭像,非常適合無頭 YouTube 影片,還支持動物和卡通人物。 | |
| 價格方案 | 入門:19 美元/月(每分鐘以下影片 1.9美元)
176 美元/年(每分鐘以下影片 1.47美元)
商業計劃:75 美元/月(每分鐘以下影片 1.5美元)
599 美元/年(每分鐘以下影片 1美元) | 3 個方案,每月計費:愛好者(19 美元/月)、專業版(39 美元/月)和高級版(69 美元/月)。功能:愛好者每月支持 12 部影片,120 稅,發布 3 次/週,自動發布,1080p,HD 圖片,無浮水印,影片下載。專業版每月支持 30 部影片,300 稅,每日發布。高級版每月支持 60 部影片,600 稅,每日發布兩次。免費計劃提供每月 0 美元發布一次。 |
| 折扣 | | |
| 超擬真聲音生成器 | | |
| 專為 TikTok 和 Reels 短片設計的情感語音 | TopView 找到了用於短片產品推廣的最佳聲音。 | |
| 聲音克隆 | | |
| 具關鍵字突出顯示的智能字幕 | | |
| 動畫字幕 | | |
| 智能表情符號字幕 | 支持最新的 Apple 表情符號 (iOS 17.4) | |