| クレジット | | | | |
| クレジット | 960 クレジット/年 | 3,000 クレジット/年 | 500 クレジット/月 | 500 クレジット/シート/月 |
| 動画モデル | | | | |
Seedance 2.5 1080p14.8クレジット/4秒 | 92 動画10.4 クレジット/4秒30% OFF | 288 動画10.4 クレジット/4秒30% OFF | 682 動画8.8 クレジット/4秒40% OFF | 682 動画8.8 クレジット/4秒40% OFF |
Seedance 2.5 720p 6 クレジット/4秒 | 160 動画 | 625 動画4.8 クレジット/4秒20% OFF | 1,250 動画4.8 クレジット/4秒20% OFF | 1,250 動画4.8 クレジット/4秒20% OFF |
Seedance 2.5 480p 2.8 クレジット/4秒 | 343 動画 | 1,071 動画 | 2,679 動画2.24 クレジット/4秒20% OFF | 2,679 動画2.24 クレジット/4秒20% OFF |
Seedance 2.5-withvideo 720p 7.2 クレジット/4秒 | 133 動画 | 417 動画 | 1,042 動画5.76 クレジット/4秒20% OFF | 1,042 動画5.76 クレジット/4秒20% OFF |
Seedance 2.5-withvideo 480p 3.36 クレジット/4秒 | 286 動画 | 893 動画 | 2,230 動画2.69 クレジット/4秒20% OFF | 2,230 動画2.69 クレジット/4秒20% OFF |
Seedance2.0 720p 4credits/4s | 240 動画 | 750 動画 | 1,500 動画 | 1,500 動画 |
Seedance 2.0 Mini 720p2.62.08 クレジット/4秒20% OFF | 369 動画 | 1,154 動画 | 2,308 動画 | 2,308 動画 |
Seedance 2.0 Fast 4 クレジット/5秒 | 240 動画 | 750 動画 | 1,500 動画 | 1,500 動画 |
| 240 動画 | 750 動画 | 1,500 動画 | 1,500 動画 |
Wan 3.0 720p21.6 クレジット/4秒20% OFF | 480 動画 | 1,500 動画 | 3,000 動画 | 3,000 動画 |
| 800 動画 | 2,500 動画 | 5,000 動画 | 5,000 動画 |
MiniMax H3 2K42.4 credit/4s40% OFF | 400 動画 | 1,250 動画 | 2,500 動画 | 2,500 動画 |
MiniMax H3 768P21.2 credit/4s40% OFF | 800 動画 | 2,500 動画 | 5,000 動画 | 5,000 動画 |
Kling 2.6 w/audio 1080p 3.25 クレジット/5秒 | 295 動画 | 923 動画 | 1,846 動画 | 1,846 動画 |
Kling 2.6 Motion Control std 1.55 クレジット/5秒 | 619 動画 | 1,935 動画 | 3,871 動画 | 3,871 動画 |
Kling 2.6 Motion Control Pro 2.5 クレジット/5秒 | 384 動画 | 1,200 動画 | 2,400 動画 | 2,400 動画 |
| 480 動画 | 1,500 動画 | 3,000 動画 | 3,000 動画 |
Kling o1 std w/video 3 クレジット/5秒 | 320 動画 | 1,000 動画 | 2,000 動画 | 2,000 動画 |
| 384 動画 | 1,200 動画 | 2,400 動画 | 2,400 動画 |
Kling o1 Pro w/video 4 クレジット/5秒 | 240 動画 | 750 動画 | 1,500 動画 | 1,500 動画 |
Google Veo 3.1 Fast w/ audio 3.6 クレジット/4秒 | 267 動画 | 833 動画 | 1,667 動画 | 1,667 動画 |
Google Veo 3.1 Fast w/o audio 2.4 クレジット/4秒 | 400 動画 | 1,250 動画 | 2,500 動画 | 2,500 動画 |
Google Veo 3.1 Fast 4K w/ audio 8 クレジット/4秒 | 120 動画 | 375 動画 | 750 動画 | 750 動画 |
Google Veo 3.1 Fast 4K w/o audio 6.8 クレジット/4秒 | 141 動画 | 441 動画 | 882 動画 | 882 動画 |
|
| AIアバター | | | | |
| Avatar 4 | 動画あたり最大180秒 | 動画あたり最大180秒 | 動画あたり最大180秒 | 動画あたり最大180秒 |
| Avatar4 オフピークモード | — | Avatar4 オフピーク50%OFF | Avatar4 オフピーク50%OFF | Avatar4 オフピーク50%OFF |
| Product Avatar | Product Avatar無制限保存
写真をアバターとして使用可能 | Product Avatar無制限保存
写真をアバターとして使用可能 | Product Avatar無制限保存
写真をアバターとして使用可能 | Product Avatar無制限保存
写真をアバターとして使用可能 |
| 公開アバター | 5000+ | 5000+ | 5000+ | 5000+ |
| 音声クローン | 無料音声クローン5件、以降1件2クレジット | 無料音声クローン30件、以降1件2クレジット | 無料音声クローン60件、以降1件2クレジット | 無料音声クローン60件、以降1件2クレジット |
| 動画リップシンク(Video Avatar) | 最大30分または24000語 | 最大30分または24000語 | 最大30分または24000語 | 最大30分または24000語 |
| 保存済みVideo Avatar | 最大200件保存 | 最大1000件保存 | 最大1000件保存 | 最大1000件保存 |
| Video Agent | | | | |
| TikTok広告ライブラリ | 無制限閲覧・フィルタリング | 無制限閲覧・フィルタリング | 無制限閲覧・フィルタリング | 無制限閲覧・フィルタリング |
| 画像モデル | | | | |
GPT Image 2.5 1K 0.2 クレジット/画像 | 4,800 画像 | 15,000 画像 | 30,000 画像 | 30,000 画像 |
GPT Image 2 1K 0.2 クレジット/画像 | 4,800 画像 | 15,000 画像 | 30,000 画像 | 30,000 画像 |
Nano Banana 2 0.5K 0.25 クレジット/画像 | 3,840 画像 | 12,000 画像 | 24,000 画像 | 24,000 画像 |
Nano Banana 2 1K 0.4 クレジット/画像 | 2,400 画像 | 7,500 画像 | 15,000 画像 | 15,000 画像 |
Nano Banana 2 2K 0.6 クレジット/画像 | 1,600 画像 | 5,000 画像 | 10,000 画像 | 10,000 画像 |
Nano Banana 2 4K 0.85 クレジット/画像 | 1,129 画像 | 3,529 画像 | 7,059 画像 | 7,059 画像 |
Nano Banana Pro 1K 0.8 クレジット/画像 | 1,200 画像 | 3,750 画像 | 7,500 画像 | 7,500 画像 |
Nano Banana Pro 2K 0.8 クレジット/画像 | 1,200 画像 | 3,750 画像 | 7,500 画像 | 7,500 画像 |
Nano Banana Pro 4K 1.4 クレジット/画像 | 686 画像 | 2,143 画像 | 4,286 画像 | 4,286 画像 |
Seedream 5.0 2K 0.2 クレジット/画像 | 4,800 画像 | 15,000 画像 | 30,000 画像 | 30,000 画像 |
Seedream4.5 2K 0.2 クレジット/画像 | 4,800 画像 | 15,000 画像 | 30,000 画像 | 30,000 画像 |
Seedream4.5 4K 0.2 クレジット/画像 | 4,800 画像 | 15,000 画像 | 30,000 画像 | 30,000 画像 |
Seedream4.0 2K 0.15 クレジット/画像 | 6,400 画像 | 20,000 画像 | 40,000 画像 | 40,000 画像 |
Seedream4.0 4K 0.15 クレジット/画像 | 6,400 画像 | 20,000 画像 | 40,000 画像 | 40,000 画像 |
|
| サポート | | | | |
| API | | | | |
| 処理・機能 | | | | |
| ウォーターマークなしエクスポート | | | | |
| 処理速度 | 高速 | 優先 | 優先 | 優先 |
| 同時タスク数 | 4 | 8 | 12 | 500 クレジット/シート/月 |
| 商用ライセンス | | | | |